
产品详情
產品簡介 |
|
Instec精選各種液晶材料供應商 |
液晶檢測設備、熱臺、液晶材料已服務全球液晶行業長達35年 |
所有材料均使用Instec ALCT設備測得參數 |
液晶材料可大批量供應 |
每瓶5g裝,或每瓶500g裝 |
聯系上海恒商以了解詳情 |
液晶規格列表 | |||||||||
| |||||||||
液晶型號 | ε‖ | ε⊥ | γ1(mPaS) | K11(pN) | K33(pN) | ne | no | TIN(℃) | TNC(℃) |
介電常數 | 旋轉粘度 | 彈性系數 | 折射率 | 清亮點溫度 | 結晶溫度 | ||||
LC-BYE7 | 19.0 | 5.2 | 235.1 | 11.6 | 19.1 | 1.746 | 1.521 | 60.5 | -20 |
LC-BY5CB | 18.5 | 7.0 | 94 | 8 | 9.5 | 1.713 | 1.529 | 35.1 | 22.0 |
LC-BYIPS-P01 | 5.4 | 2.7 | 56.5 | 14.1 | 15.5 | 1.581 | 1.486 | 80 | <-40 |
LC-BYTN-01 | 14.0 | 3.8 | 114.0 | 11.3 | 15.2 | 1.586 | 1.486 | 90.2 | <-40 |
LC-BYTN-01A | 14.0 | 3.8 | 114.0 | 11.3 | 15.2 | 1.586 | 1.486 | 90.2 | <-40 |
LC-BYVA-01 | 3.7 | 8.6 | 204.0 | 17.7 | 21.4 | 1.570 | 1.478 | 92 | <-20 |
MLC-6876-000 | 8.9 | 3.2 | 85 | 10.7 | 15.9 | 1.563 | 1.480 | 80.5 | NA |
*註:1、LC-BY5CB測量於23.1℃下,其余型號測量於20℃下 |